Cuartel oscuro
| Cuartel oscuro | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en inglés: | Dark Barracks | ||
| Niveles: | 6 | ||
| Nivel de ayuntamiento mínimo: | 7 | ||
| Tamaño: | 3×3 | ||
| Recurso para mejorar: | elixir | ||
| Costo acumulativo: | 8,750,000 | Tiempo acumulativo: | 29 días |
| Cambios por mejoras | |||
| Edificios de ejército | |||
Detalles
- Los cuarteles oscuros permiten entrenar tropas oscuras utilizando elixir oscuro y una vez terminen de ser entrenadas, se moverán hacia los campamentos.
- Si el cuartel oscuro está siendo mejorado, no entrenará tropas hasta finalizar el proceso.
- Desde la pausa de mantenimiento del 25 de marzo, se podrá construir un segundo cuartel oscuro cuando el ayuntamiento alcance los niveles 8 o 9.
Mejora
| Nivel | Costo (elíxir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Vida | Capacidad | Nivel de ayuntamiento | Unidad desbloqueada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750,000 | 3 d | 509 | 250 | 40 | 7 | Esbirro |
| 2 | 1,250,000 | 5 d | 657 | 300 | 50 | 7 | Montapuerco |
| 3 | 1,750,000 | 6 d | 720 | 350 | 60 | 8 | Valkyria |
| 4 | 2,250,000 | 7 d | 777 | 400 | 70 | 8 | Golem |
| 5 | 2,750,000 | 8 d | 831 | 400 | 80 | 9 | Bruja |
| 6 | 3,500,000 | 9 d | 881 | 600 | 90 | 9 | Sabueso de lava |



No hay comentarios:
Publicar un comentario