"El Rey Bárbaro es el bárbaro más fuerte y malvado de todo el reino, cuyo apetito por el Elixir Oscuro le ha hecho crecer más que un gigante. Puede atacar aldeas enemigas o proteger tu propia aldea."
- Resumen
- El Rey Bárbaro es ¡más grande que un gigante y el bárbaro más duro! Créalo con elixir oscuro y ¡suéltalo en una aldea enemiga!
- El Rey Bárbaro es una unidad inmortal por lo que sólo necesita entrenarse una vez. Sin embargo, si es derrotado en batalla (o incluso herido) debe recuperar su energía durmiendo antes de poder usarse de nuevo. También, si una aldea es atacada mientras su Rey Bárbaro está recargándose, el altar aparecerá vacío.
- El Rey Bárbaro se desbloquea en el ALTAR DEL REY BÁRBARO, que cuesta 10,000 de Elixir Oscuro.
- Estrategia Ofensiva
- Al atacar, se despliega como cualquier otra tropa. ¡Utilízalo para absorber muchísimo daño y distraer a las defensas o para destruir a tus enemigos con sus poderosísimos espadazos!
- En la última actualización se creó la habilidad "puño de hierro", que se desbloquea al alcanzar nivel 5. El rey bárbaro explota de rabia y crea bárbaros a su alrededor, lo que le protege de las defensas, además de que le dara una especie de "hechizo de rabia portátil" que le hace ser más rápido y poderoso junto a los bárbaros.
- Estrategia Defensiva
- El Rey Bárbaro puede ponerse en modo Dormir (para recuperar energía o para no arriesgarlo durante un ataque) o a defender. En modo defensivo patrulla a unos cuantos cuadros de distancia de su altar y capta enemigos hasta a 13 cuadros de distancia, cuando esto ocurre va a la defensa como cualquier tropa del clan.
- Curiosidades
- Se añadió en la actualización de los HÉROES el 10 de enero de 2013.
- El costo de mejorar los Héroes y su daño contra muros se cambió en una actualización.
- Su tiempo de recuperación también se modificó en dicha actualización
- El Rey Bárbaro puede ser curado por Hechizos Curativos o Sanadoras cuando combaten al 50% de velocidad comparado con otras tropas.
- Cada uno de sus golpes causa un mini explosión.
- Mejorar al Rey Bárbaro requiere de un CONSTRUCTOR.
- Cuando lo seleccionas el Rey se detendrá y dará un grito de guerra.
Objetivo Preferido | Tipo de Ataque | Velocidad de Movimiento | Velocidad de Ataque | Alcance | Radio de Búsqueda |
Cualquiera | Tierra | 16 | 1.2s | 1 cuadro | 13 cuadros |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Golpe | Puntos de Vida | Tiempo de Regeneración | Coste de entrenamiento deoscuro | Tiempo de Entrenamiento | Nivel de Ayuntamiento Requerido |
1 | 150 | 180 | 1,500 | 1h | 10,000 | Ninguno | 7 |
2 | 156 | 187 | 1,560 | 1h 4m | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 162 | 194 | 1,622 | 1h 8m | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 169 | 203 | 1,687 | 1h 12m | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 175 | 210 | 1,755 | 1h 16m | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 182 | 218 | 1,825 | 1h 20m | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 190 | 228 | 1,898 | 1h 24m | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 197 | 236 | 1,974 | 1h 28m | 30,000 | 3d 12h | 8 |
9 | 205 | 246 | 2,053 | 1h 32m | 35,000 | 4d | 8 |
10 | 213 | 255 | 2,135 | 1h 36m | 40,000 | 4d 12h | 8 |
11 | 222 | 266 | 2,220 | 1h 40m | 45,000 | 5d | 9 |
12 | 231 | 277 | 2,309 | 1h 44m | 50,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 240 | 288 | 2,402 | 1h 48m | 55,000 | 6d | 9 |
14 | 250 | 300 | 2,498 | 1h 52m | 60,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 260 | 312 | 2,598 | 1h 56m | 65,000 | 7d | 9 |
16 | 270 | 324 | 2,701 | 2h | 70,000 | 7d | 9 |
17 | 281 | 337 | 2,809 | 2h 4m | 75,000 | 7d | 9 |
18 | 292 | 350 | 2,922 | 2h 8m | 80,000 | 7d | 9 |
19 | 304 | 365 | 3,039 | 2h 12m | 85,000 | 7d | 9 |
20 | 316 | 379 | 3,160 | 2h 16m | 90,000 | 7d | 9 |
21 | 329 | 395 | 3,287 | 2h 20m | 95,000 | 7d | 9 |
22 | 342 | 410 | 3,418 | 2h 24m | 100,000 | 7d | 9 |
23 | 355 | 426 | 3,555 | 2h 28m | 105,000 | 7d | 9 |
24 | 370 | 444 | 3,697 | 2h 32m | 110,000 | 7d | 9 |
25 | 384 | 461 | 3,845 | 2h 36m | 115,000 | 7d | 9 |
26 | 400 | 480 | 3,999 | 2h 40m | 120,000 | 7d | 9 |
27 | 416 | 499 | 4,159 | 2h 44m | 125,000 | 7d | 9 |
28 | 433 | 519 | 4,325 | 2h 48m | 130,000 | 7d | 9 |
29 | 450 | 540 | 4,498 | 2h 52m | 135,000 | 7d | 9 |
30 | 468 | 562 | 4,678 | 2h 56m | 140,000 | 7d | 9 |
31 | 477 | 572 | 4,772 | 3h | 145,000 | 7d | 10 |
32 | 487 | 584 | 4,867 | 3h | 150,000 | 7d | 10 |
33 | 497 | 596 | 4,964 | 3h | 155,000 | 7d | 10 |
34 | 507 | 608 | 5,063 | 3h | 160,000 | 7d | 10 |
35 | 517 | 620 | 5,164 | 3h | 165,000 | 7d | 10 |
36 | 527 | 632 | 5,267 | 3h | 170,000 | 7d | 10 |
37 | 538 | 646 | 5,372 | 3h | 175,000 | 7d | 10 |
38 | 549 | 659 | 5,479 | 3h | 180,000 | 7d | 10 |
39 | 560 | 672 | 5,589 | 3h | 185,000 | 7d | 10 |
40 | 571 | 685 | 5,701 | 3h | 190,000 | 7d | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario